Dr. Katherina Weber
Montag: 08:00 – 13:00
Dienstag: 08:00 – 13:00
und 15:00 – 17:00
Mittwoch: 08:00 – 13.00
Freitag: 08:00 – 13:00
Dr. Julia Gnau
Montag: 08:00 – 13:00
und 15.00 – 17.00
Dienstag: 08:00 – 13:00
Mittwoch: 08:00 – 13:00
Donnerstag: 08:00 – 13:00
Dr. Nina Saß
Montag: 08:00 – 13:00
Dienstag: 08:00 – 13:00
Donnerstag: 08:00 – 13:00
und 17:00 – 19:00
Freitag: 08:00 – 13:00
Dr. Nikolaus Vogt
Montag: 08:00 – 13:00
Mittwoch: 08.00 – 13.00
Donnerstag: 15:00 – 17:00
Freitag: 08.00 – 13.00
Stundenplan
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 | Sprechstunde Dr. Gnau 08.00 13.00 Sprechstunde Dr. Saß 08.00 13.00 Sprechstunde Dr. Vogt 08.00 13.00 Sprechstunde Dr. Weber 08.00 13.00 | Sprechstunde Dr. Gnau 08.00 13.00 Sprechstunde Dr. Saß 08.00 13.00 Sprechstunde Dr. Vogt 08.00 13.00 Sprechstunde Dr. Weber 08.00 13.00 | Sprechstunde Dr. Gnau 08.00 13.00 Sprechstunde Dr. Weber 08.00 13.00 | Sprechstunde Dr. Gnau 08.00 13.00 Sprechstunde Dr. Saß 08.00 13.00 | Sprechstunde Dr. Saß 08.00 13.00 Sprechstunde Dr. Vogt 08.00 13.00 Sprechstunde Dr. Weber 08.00 13.00 |
08.30 | |||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | Sprechstunde Dr. Gnau 15.00 17.00 | Sprechstunde Dr. Weber 15.00 17.00 | Sprechstunde Dr. Vogt 15.00 17.00 | ||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | Sprechstunde Dr. Saß 17.00 19.00 | ||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 |
Montag
-
Sprechstunde Dr. Gnau08.00 - 13.00
-
Sprechstunde Dr. Saß08.00 - 13.00
-
Sprechstunde Dr. Vogt08.00 - 13.00
-
Sprechstunde Dr. Weber08.00 - 13.00
-
Sprechstunde Dr. Gnau15.00 - 17.00
Dienstag
-
Sprechstunde Dr. Gnau08.00 - 13.00
-
Sprechstunde Dr. Saß08.00 - 13.00
-
Sprechstunde Dr. Vogt08.00 - 13.00
-
Sprechstunde Dr. Weber08.00 - 13.00
-
Sprechstunde Dr. Weber15.00 - 17.00
Mittwoch
-
Sprechstunde Dr. Gnau08.00 - 13.00
-
Sprechstunde Dr. Weber08.00 - 13.00
Donnerstag
-
Sprechstunde Dr. Gnau08.00 - 13.00
-
Sprechstunde Dr. Saß08.00 - 13.00
-
Sprechstunde Dr. Vogt15.00 - 17.00
-
Sprechstunde Dr. Saß17.00 - 19.00
Freitag
-
Sprechstunde Dr. Saß08.00 - 13.00
-
Sprechstunde Dr. Vogt08.00 - 13.00
-
Sprechstunde Dr. Weber08.00 - 13.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 | Sprechstunde Dr. Gnau 08.00 13.00 | Sprechstunde Dr. Gnau 08.00 13.00 | Sprechstunde Dr. Gnau 08.00 13.00 | Sprechstunde Dr. Gnau 08.00 13.00 | |
08.30 | |||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | Sprechstunde Dr. Gnau 15.00 17.00 | ||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 |
Montag
-
Sprechstunde Dr. Gnau08.00 - 13.00
-
Sprechstunde Dr. Gnau15.00 - 17.00
Dienstag
-
Sprechstunde Dr. Gnau08.00 - 13.00
Mittwoch
-
Sprechstunde Dr. Gnau08.00 - 13.00
Donnerstag
-
Sprechstunde Dr. Gnau08.00 - 13.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 | Sprechstunde Dr. Weber 08.00 13.00 | Sprechstunde Dr. Weber 08.00 13.00 | Sprechstunde Dr. Weber 08.00 13.00 | Sprechstunde Dr. Weber 08.00 13.00 | |
08.30 | |||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | Sprechstunde Dr. Weber 15.00 17.00 | ||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 |
Montag
-
Sprechstunde Dr. Weber08.00 - 13.00
Dienstag
-
Sprechstunde Dr. Weber08.00 - 13.00
-
Sprechstunde Dr. Weber15.00 - 17.00
Mittwoch
-
Sprechstunde Dr. Weber08.00 - 13.00
Freitag
-
Sprechstunde Dr. Weber08.00 - 13.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 | Sprechstunde Dr. Saß 08.00 13.00 | Sprechstunde Dr. Saß 08.00 13.00 | Sprechstunde Dr. Saß 08.00 13.00 | Sprechstunde Dr. Saß 08.00 13.00 | |
08.30 | |||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | Sprechstunde Dr. Saß 17.00 19.00 | ||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 |
Montag
-
Sprechstunde Dr. Saß08.00 - 13.00
Dienstag
-
Sprechstunde Dr. Saß08.00 - 13.00
Donnerstag
-
Sprechstunde Dr. Saß08.00 - 13.00
-
Sprechstunde Dr. Saß17.00 - 19.00
Freitag
-
Sprechstunde Dr. Saß08.00 - 13.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 | Sprechstunde Dr. Vogt 08.00 13.00 | Sprechstunde Dr. Vogt 08.00 13.00 | Sprechstunde Dr. Vogt 08.00 13.00 | ||
08.30 | |||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | Sprechstunde Dr. Vogt 15.00 17.00 | ||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 |
Montag
-
Sprechstunde Dr. Vogt08.00 - 13.00
Dienstag
-
Sprechstunde Dr. Vogt08.00 - 13.00
Donnerstag
-
Sprechstunde Dr. Vogt15.00 - 17.00
Freitag
-
Sprechstunde Dr. Vogt08.00 - 13.00
No events available!